NEWS
發(fā)布時間:2015-09-02 瀏覽:216 次
機構名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 南京利河伯合金材料有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 項目規(guī)模 | —— | |
業(yè)務范圍 | 機械設備制造業(yè),電器制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認收到業(yè)主必要資料后的30個工作日內完成 | |
項目類別 | 第二類 18A機械設備制造業(yè) | 報告提交時間 | 2015.8.2 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
陳杏華 | 蘇似寅 | 談惠 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
陳杏華、李元躍 | 郭璐 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
陳金華、朱惠峰、王亞宏、賈鴻雁 | 陳杏華、賈鴻雁 | 張建良 | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |
陳杏華、李元躍、陳金華、朱惠峰、王亞宏、賈鴻雁 | 2015.6.20、7.10進行現(xiàn)場勘查,第一次核實了現(xiàn)場周邊環(huán)境、了解工藝流程、收集治理資料等;第二次對不合格項的整改情況進行了復查等。 | |||
安全評價項目簡介 | 南京利河伯合金材料有限公司擁有貴金屬制備生產(chǎn)線1條、復合帶材生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)純銀觸點10噸、銀銅復合材料200噸、銀銅鐵復合材料90噸。 | |||
評價項目其他信息 |