NEWS
發(fā)布時間:2013-12-06 瀏覽:234 次
機構(gòu)名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 南京洛普股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 項目規(guī)模 | 投資額1250萬元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 機械設(shè)備制造業(yè),電器制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認收到業(yè)主必要資料后的20個工作日內(nèi)完成 | |
項目類別 | 第二類 18a機械設(shè)備制造業(yè) | 報告提交時間 | 2013.9.30 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | |
張懷魯 | 姚正東 | 高峰 | ||
安全評價報告 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
編制過程 | 張懷魯、唐敏志 | 秦姍姍 | ||
安全評價項目 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
參與人員 | 姚正東、王亞宏、陳杏華、蘇似寅 | 姚正東、蘇似寅、陳杏華 | 楊定華 | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
蘇似寅、陳杏華 | 2013.8.15、8.27、9.27三次進行現(xiàn)場勘查,第一次主要是收集資料,了解公司生產(chǎn)場地及周邊環(huán)境,現(xiàn)有管理制度和安全技術(shù)措施等,第二次主要是檢查工藝和設(shè)備設(shè)施情況,進行安全檢查,提出隱患整改建議;第三次和主要是對隱患整改的情況進行復(fù)查等。 | |||
安全評價項目簡介 |
南京洛普股份有限公司一般經(jīng)營項目為開發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED顯示屏、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備)、電子計算機軟硬件及配件、吸波材料及組件;建筑智能化系統(tǒng)工程、電子系統(tǒng)工程及室內(nèi)裝飾工程的設(shè)計、工程承包等。 | |||
評價項目其他信息 | 無 |