NEWS
發(fā)布時間:2013-06-18 瀏覽:242 次
機構(gòu)名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 華潤雪花啤酒(南京)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 項目規(guī)模 | 總投資9000萬美元 | |
業(yè)務范圍 | 輕工業(yè),紡織業(yè)、煙草加工制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認收到業(yè)主必要資料后的20個工作日內(nèi)完成 | |
項目類別 | 第二類 19a輕工業(yè) | 報告提交時間 | 2013.6.4 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | |
沈潮松 | 高峰 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
沈潮松、張懷魯 | 林勝軍 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
姚正東、周海、陳金華 | 姚正東、周海 | 郭秋平 | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |
姚正東、費斌、沈潮松、周海 | 分別于2013.4.25、2013.5.20兩次進行現(xiàn)場勘查,第一次主要任務是核實周邊環(huán)境、總平布置資料,手機文本資料等;第二次主要任務是檢查不合格項的整改情況,補充收集文本資料等。 | |||
安全評價項目簡介 | 華潤雪花啤酒(南京)有限公司在南京市江寧科學園投資建設了年產(chǎn)36萬噸啤酒生產(chǎn)線,占地20萬平方米,總投資9000萬美元,主要由2條75噸/鍋糖化線,4條啤酒包裝線以及相關(guān)配套設施組成。 | |||
評價項目其他信息 |